Sources : DATAGOUV – Fichier RNA_waldec arrêtée au 01/02/2025 ; Florès 2018-2019; Extraction DRFIP - Réalisation MATT - Décembre 2020 (Rappel pour la version précédente : DATAGOUV – Fichier RNA_waldec arrêtée au 01/02/2023 ; Florès 2017-2018) Réalisation : Le Compas pour le compte de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des Pays de la Loire Compas : lecompas.fr
296 graphiques générés · 108 indicateurs · RNA réf. 01/02/2025
16 indicateurs — fichier : TableauxBord_ChiffresClesAsso-Version-web_2025-12.xlsx



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 34 543 |
| Maine-et-Loire (49) | 29 066 |
| Mayenne (53) | 8 328 |
| Sarthe (72) | 18 500 |
| Vendée (85) | 17 881 |
| Total Pays de la Loire | 108 318 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 31,9 % |
| Maine-et-Loire (49) | 26,8 % |
| Mayenne (53) | 7,7 % |
| Sarthe (72) | 17,1 % |
| Vendée (85) | 16,5 % |
| Total Pays de la Loire | 100,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 3,9 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,8 % |
| Mayenne (53) | 2,3 % |
| Sarthe (72) | 2,0 % |
| Vendée (85) | 2,8 % |
| Total Pays de la Loire | 2,7 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 23,45 |
| Maine-et-Loire (49) | 35,10 |
| Mayenne (53) | 27,27 |
| Sarthe (72) | 32,68 |
| Vendée (85) | 25,31 |
| Total Pays de la Loire | 27,92 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 6 434 |
| Maine-et-Loire (49) | 3 980 |
| Mayenne (53) | 1 670 |
| Sarthe (72) | 2 489 |
| Vendée (85) | 2 975 |
| Total Pays de la Loire | 17 548 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 35,6 % |
| Maine-et-Loire (49) | 25,4 % |
| Mayenne (53) | 40,0 % |
| Sarthe (72) | 25,3 % |
| Vendée (85) | 26,5 % |
| Total Pays de la Loire | 30,7 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 21,1 % |
| Maine-et-Loire (49) | 20,4 % |
| Mayenne (53) | 11,9 % |
| Sarthe (72) | 18,1 % |
| Vendée (85) | 20,4 % |
| Total Pays de la Loire | 19,5 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 21,6 % |
| Maine-et-Loire (49) | 23,7 % |
| Mayenne (53) | 17,0 % |
| Sarthe (72) | 23,7 % |
| Vendée (85) | 23,1 % |
| Total Pays de la Loire | 22,2 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 10,2 % |
| Maine-et-Loire (49) | 12,8 % |
| Mayenne (53) | 10,2 % |
| Sarthe (72) | 11,9 % |
| Vendée (85) | 11,7 % |
| Total Pays de la Loire | 11,3 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,8 % |
| Maine-et-Loire (49) | 7,2 % |
| Mayenne (53) | 7,0 % |
| Sarthe (72) | 9,1 % |
| Vendée (85) | 7,6 % |
| Total Pays de la Loire | 7,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,7 % |
| Maine-et-Loire (49) | 10,6 % |
| Mayenne (53) | 13,8 % |
| Sarthe (72) | 11,9 % |
| Vendée (85) | 10,8 % |
| Total Pays de la Loire | 9,3 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 747 |
| Maine-et-Loire (49) | 826,00 |
| Mayenne (53) | 283,00 |
| Sarthe (72) | 563,00 |
| Vendée (85) | 721,00 |
| Total Pays de la Loire | 4 140 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,1 % |
| Maine-et-Loire (49) | 2,8 % |
| Mayenne (53) | 3,4 % |
| Sarthe (72) | 3,0 % |
| Vendée (85) | 4,0 % |
| Total Pays de la Loire | 3,8 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 7 960 |
| Maine-et-Loire (49) | 3 703 |
| Mayenne (53) | 1 288 |
| Sarthe (72) | 2 565 |
| Vendée (85) | 3 266 |
| Total Pays de la Loire | 18 415 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 23,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 12,7 % |
| Mayenne (53) | 15,5 % |
| Sarthe (72) | 13,9 % |
| Vendée (85) | 18,3 % |
| Total Pays de la Loire | 17,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 592 |
| Maine-et-Loire (49) | 740,60 |
| Mayenne (53) | 257,60 |
| Sarthe (72) | 513,00 |
| Vendée (85) | 653,20 |
| Total Pays de la Loire | 3 756 |
14 indicateurs — fichier : TableauxBord_ChiffresClesAsso-Version-web_2025-12.xlsx


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4 763 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 853 |
| Mayenne (53) | 989,00 |
| Sarthe (72) | 1 536 |
| Vendée (85) | 1 472 |
| Total Pays de la Loire | 11 613 |
| France métropolitaine | 172 116 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 3,7 % |
| Maine-et-Loire (49) | 0,1 % |
| Mayenne (53) | -0,1 % |
| Sarthe (72) | 4,3 % |
| Vendée (85) | -31,2 % |
| France métropolitaine | 2,4 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 41,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 25,0 % |
| Mayenne (53) | 9,0 % |
| Sarthe (72) | 13,0 % |
| Vendée (85) | 13,0 % |
| Total Pays de la Loire | 100,0 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 13,8 % |
| Maine-et-Loire (49) | 9,8 % |
| Mayenne (53) | 11,9 % |
| Sarthe (72) | 8,3 % |
| Vendée (85) | 8,2 % |
| Total Pays de la Loire | 10,7 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 55 713 |
| Maine-et-Loire (49) | 35 117 |
| Mayenne (53) | 10 763 |
| Sarthe (72) | 16 943 |
| Vendée (85) | 23 922 |
| Total Pays de la Loire | 142 458 |
| France métropolitaine | 2 029 991 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 3,9 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,5 % |
| Mayenne (53) | -1,4 % |
| Sarthe (72) | 0,3 % |
| Vendée (85) | 1,7 % |
| Total Pays de la Loire | 2,1 % |
| France métropolitaine | 2,4 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 39,1 % |
| Maine-et-Loire (49) | 24,7 % |
| Mayenne (53) | 7,6 % |
| Sarthe (72) | 11,9 % |
| Vendée (85) | 16,8 % |
| Total Pays de la Loire | 100,0 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 11,70 |
| Maine-et-Loire (49) | 12,31 |
| Mayenne (53) | 10,88 |
| Sarthe (72) | 11,03 |
| Vendée (85) | 16,25 |
| Total Pays de la Loire | 12,27 |
| France métropolitaine | 11,79 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 9,5 % |
| Maine-et-Loire (49) | 11,9 % |
| Mayenne (53) | 9,7 % |
| Sarthe (72) | 8,8 % |
| Vendée (85) | 10,1 % |
| Total Pays de la Loire | 10,0 % |
| France métropolitaine | 12,2 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 42 596 |
| Maine-et-Loire (49) | 26 386 |
| Mayenne (53) | 8 301 |
| Sarthe (72) | 12 788 |
| Vendée (85) | 17 823 |
| Total Pays de la Loire | 107 894 |
| France métropolitaine | 1 541 914 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 39,5 % |
| Maine-et-Loire (49) | 24,5 % |
| Mayenne (53) | 7,7 % |
| Sarthe (72) | 11,9 % |
| Vendée (85) | 16,5 % |
| Total Pays de la Loire | 100,0 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 8,94 |
| Maine-et-Loire (49) | 9,25 |
| Mayenne (53) | 8,39 |
| Sarthe (72) | 8,33 |
| Vendée (85) | 12,11 |
| Total Pays de la Loire | 9,29 |
| France métropolitaine | 8,96 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1,31 |
| Maine-et-Loire (49) | 1,33 |
| Mayenne (53) | 1,30 |
| Sarthe (72) | 1,32 |
| Vendée (85) | 1,34 |
| Total Pays de la Loire | 1,32 |
| France métropolitaine | 1,32 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 6,9 % |
| Maine-et-Loire (49) | 9,4 % |
| Mayenne (53) | 7,8 % |
| Sarthe (72) | 6,7 % |
| Vendée (85) | 7,7 % |
| France métropolitaine | 5,9 % |
33 indicateurs — fichier : TableauxBord_ChiffresClesAsso-Version-web_2025-12.xlsx



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 34 543 |
| Maine-et-Loire (49) | 29 066 |
| Mayenne (53) | 8 328 |
| Sarthe (72) | 18 500 |
| Vendée (85) | 17 881 |
| Total Pays de la Loire | 108 318 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 7 786 |
| Maine-et-Loire (49) | 6 196 |
| Mayenne (53) | 1 904 |
| Sarthe (72) | 4 488 |
| Vendée (85) | 3 200 |
| Total Pays de la Loire | 23 574 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 22,5 % |
| Maine-et-Loire (49) | 21,3 % |
| Mayenne (53) | 22,9 % |
| Sarthe (72) | 24,3 % |
| Vendée (85) | 17,9 % |
| Total Pays de la Loire | 21,8 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,2 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,7 % |
| Mayenne (53) | 2,0 % |
| Sarthe (72) | 1,3 % |
| Vendée (85) | 2,8 % |
| Total Pays de la Loire | 2,6 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,9 % |
| Maine-et-Loire (49) | 3,1 % |
| Mayenne (53) | 3,9 % |
| Sarthe (72) | 2,5 % |
| Vendée (85) | 4,3 % |
| Total Pays de la Loire | 4,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 6 415 |
| Maine-et-Loire (49) | 6 000 |
| Mayenne (53) | 2 054 |
| Sarthe (72) | 4 612 |
| Vendée (85) | 4 309 |
| Total Pays de la Loire | 23 390 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 18,6 % |
| Maine-et-Loire (49) | 20,6 % |
| Mayenne (53) | 24,7 % |
| Sarthe (72) | 24,9 % |
| Vendée (85) | 24,1 % |
| Total Pays de la Loire | 21,6 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 3,1 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,7 % |
| Mayenne (53) | 2,6 % |
| Sarthe (72) | 2,3 % |
| Vendée (85) | 3,0 % |
| Total Pays de la Loire | 2,5 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 2,0 % |
| Mayenne (53) | 3,7 % |
| Sarthe (72) | 3,0 % |
| Vendée (85) | 4,1 % |
| Total Pays de la Loire | 3,4 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 7 978 |
| Maine-et-Loire (49) | 4 955 |
| Mayenne (53) | 999,00 |
| Sarthe (72) | 2 776 |
| Vendée (85) | 2 855 |
| Total Pays de la Loire | 19 563 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 23,1 % |
| Maine-et-Loire (49) | 17,0 % |
| Mayenne (53) | 12,0 % |
| Sarthe (72) | 15,0 % |
| Vendée (85) | 16,0 % |
| Total Pays de la Loire | 18,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,3 % |
| Maine-et-Loire (49) | 2,7 % |
| Mayenne (53) | 3,0 % |
| Sarthe (72) | 2,5 % |
| Vendée (85) | 3,9 % |
| Total Pays de la Loire | 3,5 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,8 % |
| Maine-et-Loire (49) | 4,6 % |
| Mayenne (53) | 3,0 % |
| Sarthe (72) | 3,9 % |
| Vendée (85) | 5,6 % |
| Total Pays de la Loire | 5,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4 312 |
| Maine-et-Loire (49) | 3 823 |
| Mayenne (53) | 1 124 |
| Sarthe (72) | 1 934 |
| Vendée (85) | 1 929 |
| Total Pays de la Loire | 13 122 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 12,5 % |
| Maine-et-Loire (49) | 13,2 % |
| Mayenne (53) | 13,5 % |
| Sarthe (72) | 10,5 % |
| Vendée (85) | 10,8 % |
| Total Pays de la Loire | 12,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 2,2 % |
| Mayenne (53) | 3,9 % |
| Sarthe (72) | 2,5 % |
| Vendée (85) | 4,5 % |
| Total Pays de la Loire | 3,4 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 3,4 % |
| Mayenne (53) | 4,2 % |
| Sarthe (72) | 3,6 % |
| Vendée (85) | 6,7 % |
| Total Pays de la Loire | 4,3 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2 893 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 822 |
| Mayenne (53) | 816,00 |
| Sarthe (72) | 1 168 |
| Vendée (85) | 1 153 |
| Total Pays de la Loire | 8 852 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 8,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 9,7 % |
| Mayenne (53) | 9,8 % |
| Sarthe (72) | 6,3 % |
| Vendée (85) | 6,4 % |
| Total Pays de la Loire | 8,2 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2,7 % |
| Maine-et-Loire (49) | 0,9 % |
| Mayenne (53) | 0,2 % |
| Sarthe (72) | 2,3 % |
| Vendée (85) | 1,1 % |
| Total Pays de la Loire | 1,6 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,3 % |
| Mayenne (53) | 1,3 % |
| Sarthe (72) | 3,6 % |
| Vendée (85) | 1,6 % |
| Total Pays de la Loire | 3,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2 152 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 311 |
| Mayenne (53) | 497,00 |
| Sarthe (72) | 1 362 |
| Vendée (85) | 1 021 |
| Total Pays de la Loire | 7 343 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 6,2 % |
| Maine-et-Loire (49) | 8,0 % |
| Mayenne (53) | 6,0 % |
| Sarthe (72) | 7,4 % |
| Vendée (85) | 5,7 % |
| Total Pays de la Loire | 6,8 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 3,2 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,2 % |
| Mayenne (53) | 1,4 % |
| Sarthe (72) | 0,7 % |
| Vendée (85) | 1,9 % |
| Total Pays de la Loire | 1,8 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 2,3 % |
| Mayenne (53) | 2,4 % |
| Sarthe (72) | 2,3 % |
| Vendée (85) | 3,7 % |
| Total Pays de la Loire | 3,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 611 |
| Maine-et-Loire (49) | 1 522 |
| Mayenne (53) | 498,00 |
| Sarthe (72) | 1 018 |
| Vendée (85) | 893,00 |
| Total Pays de la Loire | 5 542 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,7 % |
| Maine-et-Loire (49) | 5,2 % |
| Mayenne (53) | 6,0 % |
| Sarthe (72) | 5,5 % |
| Vendée (85) | 5,0 % |
| Total Pays de la Loire | 5,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 5,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 2,8 % |
| Mayenne (53) | 3,5 % |
| Sarthe (72) | 3,5 % |
| Vendée (85) | 5,5 % |
| Total Pays de la Loire | 4,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,7 % |
| Maine-et-Loire (49) | 3,5 % |
| Mayenne (53) | 5,0 % |
| Sarthe (72) | 2,7 % |
| Vendée (85) | 4,7 % |
| Total Pays de la Loire | 4,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 394 |
| Maine-et-Loire (49) | 1 428 |
| Mayenne (53) | 436,00 |
| Sarthe (72) | 1 130 |
| Vendée (85) | 2 511 |
| Total Pays de la Loire | 6 899 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 4,9 % |
| Mayenne (53) | 5,2 % |
| Sarthe (72) | 6,1 % |
| Vendée (85) | 14,0 % |
| Total Pays de la Loire | 6,4 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,2 % |
| Mayenne (53) | 1,0 % |
| Sarthe (72) | 1,6 % |
| Vendée (85) | 0,3 % |
| Total Pays de la Loire | 1,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 3,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,3 % |
| Mayenne (53) | 1,8 % |
| Sarthe (72) | 2,8 % |
| Vendée (85) | 1,1 % |
| Total Pays de la Loire | 1,9 % |
32 indicateurs — fichier : TableauxBord_ChiffresClesAsso-Version-web_2025-12.xlsx



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 34 543 |
| Maine-et-Loire (49) | 29 066 |
| Mayenne (53) | 8 328 |
| Sarthe (72) | 18 500 |
| Vendée (85) | 17 881 |
| Total Pays de la Loire | 108 318 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 21 707 |
| Maine-et-Loire (49) | 13 800 |
| Mayenne (53) | 2 336 |
| Sarthe (72) | 8 596 |
| Vendée (85) | 4 909 |
| Total Pays de la Loire | 51 348 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 62,8 % |
| Maine-et-Loire (49) | 47,5 % |
| Mayenne (53) | 28,0 % |
| Sarthe (72) | 46,5 % |
| Vendée (85) | 27,5 % |
| Total Pays de la Loire | 47,4 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 25,14 |
| Maine-et-Loire (49) | 42,66 |
| Mayenne (53) | 28,18 |
| Sarthe (72) | 35,32 |
| Vendée (85) | 29,23 |
| Total Pays de la Loire | 30,54 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 8 072 |
| Maine-et-Loire (49) | 8 461 |
| Mayenne (53) | 1 582 |
| Sarthe (72) | 4 678 |
| Vendée (85) | 2 355 |
| Total Pays de la Loire | 25 148 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 23,4 % |
| Maine-et-Loire (49) | 29,1 % |
| Mayenne (53) | 19,0 % |
| Sarthe (72) | 25,3 % |
| Vendée (85) | 13,2 % |
| Total Pays de la Loire | 23,2 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 20,45 |
| Maine-et-Loire (49) | 31,17 |
| Mayenne (53) | 21,93 |
| Sarthe (72) | 27,33 |
| Vendée (85) | 23,64 |
| Total Pays de la Loire | 24,92 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 419 |
| Maine-et-Loire (49) | 698,00 |
| Mayenne (53) | 369,00 |
| Sarthe (72) | 1 308 |
| Vendée (85) | 1 923 |
| Total Pays de la Loire | 5 717 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,1 % |
| Maine-et-Loire (49) | 2,4 % |
| Mayenne (53) | 4,4 % |
| Sarthe (72) | 7,1 % |
| Vendée (85) | 10,8 % |
| Total Pays de la Loire | 5,3 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 22,86 |
| Maine-et-Loire (49) | 30,24 |
| Mayenne (53) | 24,78 |
| Sarthe (72) | 29,90 |
| Vendée (85) | 21,82 |
| Total Pays de la Loire | 24,65 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 384 |
| Maine-et-Loire (49) | 452,00 |
| Mayenne (53) | 694,00 |
| Sarthe (72) | 509,00 |
| Vendée (85) | 1 398 |
| Total Pays de la Loire | 4 437 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,6 % |
| Mayenne (53) | 8,3 % |
| Sarthe (72) | 2,8 % |
| Vendée (85) | 7,8 % |
| Total Pays de la Loire | 4,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 22,32 |
| Maine-et-Loire (49) | 25,66 |
| Mayenne (53) | 27,85 |
| Sarthe (72) | 33,75 |
| Vendée (85) | 23,93 |
| Total Pays de la Loire | 24,92 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 227,00 |
| Maine-et-Loire (49) | 0,00 |
| Mayenne (53) | 415,00 |
| Sarthe (72) | 65,00 |
| Vendée (85) | 107,00 |
| Total Pays de la Loire | 814,00 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,7 % |
| Maine-et-Loire (49) | 0,0 % |
| Mayenne (53) | 5,0 % |
| Sarthe (72) | 0,4 % |
| Vendée (85) | 0,6 % |
| Total Pays de la Loire | 0,8 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 18,38 |
| Maine-et-Loire (49) | 0,00 |
| Mayenne (53) | 30,80 |
| Sarthe (72) | 32,23 |
| Vendée (85) | 17,85 |
| Total Pays de la Loire | 24,06 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 726,00 |
| Maine-et-Loire (49) | 3 662 |
| Mayenne (53) | 529,00 |
| Sarthe (72) | 1 081 |
| Vendée (85) | 2 161 |
| Total Pays de la Loire | 8 159 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2,1 % |
| Maine-et-Loire (49) | 12,6 % |
| Mayenne (53) | 6,4 % |
| Sarthe (72) | 5,8 % |
| Vendée (85) | 12,1 % |
| Total Pays de la Loire | 7,5 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 23,22 |
| Maine-et-Loire (49) | 32,25 |
| Mayenne (53) | 29,61 |
| Sarthe (72) | 40,00 |
| Vendée (85) | 28,03 |
| Total Pays de la Loire | 30,58 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,00 |
| Maine-et-Loire (49) | 0,00 |
| Mayenne (53) | 46,00 |
| Sarthe (72) | 39,00 |
| Vendée (85) | 0,00 |
| Total Pays de la Loire | 85,00 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 0,0 % |
| Mayenne (53) | 0,6 % |
| Sarthe (72) | 0,2 % |
| Vendée (85) | 0,0 % |
| Total Pays de la Loire | 0,1 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,00 |
| Maine-et-Loire (49) | 0,00 |
| Mayenne (53) | 30,48 |
| Sarthe (72) | 25,54 |
| Vendée (85) | 0,00 |
| Total Pays de la Loire | 28,00 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 008 |
| Maine-et-Loire (49) | 1 530 |
| Mayenne (53) | 1 256 |
| Sarthe (72) | 1 707 |
| Vendée (85) | 3 990 |
| Total Pays de la Loire | 9 491 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 2,9 % |
| Maine-et-Loire (49) | 5,3 % |
| Mayenne (53) | 15,1 % |
| Sarthe (72) | 9,2 % |
| Vendée (85) | 22,3 % |
| Total Pays de la Loire | 8,8 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 21,33 |
| Maine-et-Loire (49) | 29,95 |
| Mayenne (53) | 30,13 |
| Sarthe (72) | 34,67 |
| Vendée (85) | 24,44 |
| Total Pays de la Loire | 26,92 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,00 |
| Maine-et-Loire (49) | 463,00 |
| Mayenne (53) | 1 101 |
| Sarthe (72) | 517,00 |
| Vendée (85) | 1 038 |
| Total Pays de la Loire | 3 119 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,6 % |
| Mayenne (53) | 13,2 % |
| Sarthe (72) | 2,8 % |
| Vendée (85) | 5,8 % |
| Total Pays de la Loire | 2,9 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,00 |
| Maine-et-Loire (49) | 42,49 |
| Mayenne (53) | 30,57 |
| Sarthe (72) | 39,95 |
| Vendée (85) | 23,26 |
| Total Pays de la Loire | 29,85 |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1 395 |
| Maine-et-Loire (49) | 4 170 |
| Mayenne (53) | 3 512 |
| Sarthe (72) | 5 162 |
| Vendée (85) | 2 180 |
| Total Pays de la Loire | 16 419 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 8,5 % |
| Maine-et-Loire (49) | 25,4 % |
| Mayenne (53) | 21,4 % |
| Sarthe (72) | 31,4 % |
| Vendée (85) | 13,3 % |
| Total Pays de la Loire | 100,0 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 14,3 % |
| Mayenne (53) | 42,2 % |
| Sarthe (72) | 27,9 % |
| Vendée (85) | 12,2 % |
| Total Pays de la Loire | 15,2 % |



| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 22,83 |
| Maine-et-Loire (49) | 31,15 |
| Mayenne (53) | 28,48 |
| Sarthe (72) | 34,17 |
| Vendée (85) | 24,93 |
| Total Pays de la Loire | 29,49 |
13 indicateurs — fichier : Tableau FLORES 2023 réalisé par Insee PDL.xlsx


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 4 801 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 816 |
| Mayenne (53) | 1 025 |
| Sarthe (72) | 1 527 |
| Vendée (85) | 2 191 |
| Total Pays de la Loire | 12 360 |
| France métropolitaine | 179 901 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 0,3 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,1 % |
| Mayenne (53) | 1,1 % |
| Sarthe (72) | 1,7 % |
| Vendée (85) | 1,1 % |
| Total Pays de la Loire | 0,8 % |
| France métropolitaine | 1,2 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 38,8 % |
| Maine-et-Loire (49) | 22,8 % |
| Mayenne (53) | 8,3 % |
| Sarthe (72) | 12,4 % |
| Vendée (85) | 17,7 % |
| Total Pays de la Loire | 100,0 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 59 718 |
| Maine-et-Loire (49) | 36 191 |
| Mayenne (53) | 11 065 |
| Sarthe (72) | 17 605 |
| Vendée (85) | 24 752 |
| Total Pays de la Loire | 149 331 |
| France métropolitaine | 2 142 467 |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 1,6 % |
| Maine-et-Loire (49) | 1,4 % |
| Mayenne (53) | 0,5 % |
| Sarthe (72) | 0,1 % |
| Vendée (85) | 0,4 % |
| Total Pays de la Loire | 1,1 % |
| France métropolitaine | 0,9 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 40,0 % |
| Maine-et-Loire (49) | 24,2 % |
| Mayenne (53) | 7,4 % |
| Sarthe (72) | 11,8 % |
| Vendée (85) | 16,6 % |
| Total Pays de la Loire | 100,0 % |


| Département | Valeur |
|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 12,44 |
| Maine-et-Loire (49) | 12,85 |
| Mayenne (53) | 10,80 |
| Sarthe (72) | 11,53 |
| Vendée (85) | 11,30 |
| Total Pays de la Loire | 12,08 |
| France métropolitaine | 11,91 |


| Département | Valeur |
|---|---|
